観光資源の定義
資源 | 観光資源とは、人々の観光活動のために利用可能なものであり、観光活動がもたらす感動の源泉となり得るもの、人々を誘引する源泉となり得るもののうち、観光活動の対象として認識されているものである。 |
---|
観光資源の種別と定義
種別 | 定義 |
---|---|
1.山岳 | 2万5千分の1の地形図に山岳として名称が記載されているもので、観光的に魅力のあるもの。山岳の範囲は、山頂、山腹、山麓・すそ野を含めた広い範囲とする。 |
2.高原・湿原・原野 | 2万5千分の1の地形図に、名称が記載されている高原、原野またはこれに類するものと、沼沢以外の湿原で、観光的に魅力のあるもの。 |
3.湖沼 | 2万5千分の1の地形図に単独の湖沼として名称が記載されているもの、またはそれに類するもので、観光的に魅力のあるもの。 |
4.河川・峡谷 | 河川風景(河川+周辺)および一般的に○○峡、○○峡谷、○○谷と呼ばれるもので、観光的に魅力のあるもの。 |
5.滝 | 2万5千分の1の地形図に滝または諸瀑として名称が記載されているもので、観光的に魅力のあるもの。 |
6.海岸・岬 | 砂浜、砂丘、砂州、岩礁、断崖などによって構成される海岸風景(背後地、松原も含める)、および容易に見ることができる海中景観で観光的に魅力のあるもの。 |
7.岩石・洞窟 | 岩柱、洞窟、洞穴、岩門、鍾乳洞、溶岩流、溶岩原、賽の河原、断崖、岸壁、岩礁、海蝕崖、海蝕洞などの地質及び地形上の興味対象で、観光的に魅力のあるもの。 |
8.動物 | 日本特有の動物、日本の自然環境における特有の動物、日本著名の動物及びその生息地で、観光的に魅力のあるもの。 |
9.植物 | 名木、巨樹、老樹、並木、森林、植物帯、植物群落、自生地、限界地などで、観光的に魅力のあるもの。 |
10.自然現象 | 火山現象(噴火・泥火山現象、地獄現象など)、潮流現象(渦流、潮流など)、気象現象(樹氷、霧氷、流氷など)などの自然現象で学術的に価値の高いもの、観光的に魅力のあるもの。 |
11.史跡 | 生活、政治、祭、信仰、教育学芸、社会事業、産業土木、外国人などに関する遺跡(城跡は除く)で、観光的に魅力のあるもの。 |
12.神社・寺院・教会 | 由緒ある建築的に優れた社寺、文化財を所蔵または付帯する社寺、境内(庭園を含む)が優れている社寺などで、観光的に魅力のあるもの。 |
13.城跡・城郭・宮殿 | 古代から近世に至る軍事や行政府等の目的で建造された城跡・城郭(庭園を含む)・宮殿で、観光的魅力のあるもの。 |
14.集落・街 | 農山漁村や歴史的街並み、繁華街、商店街などにより、その土地の自然や歴史、文化を表す特徴的な集落・街区を構成している地区で、観光的に魅力のあるもの。 |
15.郷土景観 | 生業や風習、その土地の産業、人の織りなす風景など、その土地の自然環境や歴史、文化を表す特徴的な景観を構成している地区で、観光的に魅力のあるもの。 |
16.庭園・公園 | 鑑賞や散策などのために作庭および造成された庭園・公園で、観光的に魅力のあるもの。 |
17.建造物 | 建物、橋、塔などの建築物や構築物(社寺、城郭に含まれるものを除く)で観光的に魅力のあるもの。 |
18.年中行事(祭り・伝統行事) | 社寺や市町村あるいは各種団体が開催日を決め年中行事として行われているもののうち、観光的に魅力のあるもの。 |
19.動植物園・水族館 | 国内外の動植物を収集、飼育、展示している施設で、観光的に魅力のあるもの。 |
20.博物館・美術館 | 国内外の歴史的資料・科学的資料や美術作品(絵画、彫刻、工芸品等)を収集、保存、展示している施設、および歴史的事象などの記録、保存等のために作られた園地で、観光的に魅力のあるもの。 |
21.テーマ公園・テーマ施設 | 特徴的な概念(テーマ)を表現し、それを体験するために作られた園地や施設で、観光的に魅力のあるもの。 |
22.温泉 | 温泉浴を体験できる施設またはその場での温浴行為で、観光的に魅力のあるもの。 |
23.食 | 日本または地域の自然や歴史、文化を表す特徴的な食事や食文化、食事環境で、観光的に魅力のあるもの。 |
24.芸能・興行・イベント | 日本または地域の歴史、文化を表す興行や芸能、イベントで、観光的に魅力のあるもの。 |
観光資源ランクの定義
S:特A級資源 | わが国を代表する資源であり、世界に誇示しうるもの。日本人の誇り、日本のアイデンティティを強く示すもの。人生のうちで一度は訪れたいもの。 |
---|---|
A:A級資源 | 特A級に準じ、わが国を代表する資源であり、日本人の誇り、日本のアイデンティティを示すもの。人生のうちで一度は訪れたいもの。 |
B:特別地域観光資源 | その都道府県や市町村を代表する資源であり、その土地のアイデンティティを示すもの。その土地を訪れた際にはぜひ立ち寄りたいもの。また、その土地に住んでいる方であれば一度は訪れたいもの |
観光資源の選定件数
特A級資源 | A級資源 | 特別地域観光資源 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
自然資源 | 01山岳 | 5 | 32 | 132 | 169 |
02高原・湿原・原野 | 1 | 13 | 26 | 40 | |
03湖沼 | 1 | 13 | 47 | 61 | |
04河川・峡谷 | 2 | 18 | 68 | 88 | |
05滝 | 0 | 5 | 29 | 34 | |
06海岸・岬 | 3 | 22 | 100 | 125 | |
07岩石・洞窟 | 0 | 6 | 56 | 62 | |
08動物 | 0 | 11 | 21 | 32 | |
09植物 | 3 | 14 | 165 | 182 | |
10自然現象 | 0 | 9 | 15 | 24 | |
合計 | 15 | 143 | 659 | 817 | |
人文資源 | 11史跡 | 1 | 6 | 62 | 69 |
12神社・寺院・教会 | 13 | 59 | 529 | 601 | |
13城跡・城郭・宮殿 | 4 | 14 | 66 | 84 | |
14集落・街 | 3 | 19 | 112 | 134 | |
15郷土景観 | 2 | 20 | 90 | 112 | |
16庭園・公園 | 1 | 12 | 40 | 53 | |
17建造物 | 0 | 13 | 125 | 138 | |
18年中行事 | 5 | 26 | 219 | 250 | |
19動植物園・水族館 | 0 | 3 | 63 | 66 | |
20博物館・美術館 | 4 | 15 | 89 | 108 | |
21テーマ公園・テーマ施設 | 1 | 4 | 34 | 39 | |
22温泉 | 2 | 31 | 74 | 107 | |
23食 | 2 | 19 | 98 | 119 | |
24芸能・興行・イベント | 2 | 12 | 69 | 83 | |
合計 | 40 | 253 | 1670 | 1963 |
※掲載を辞退された資源があるため、資源リスト(https://xb069601.xbiz.jp/page-search-tourism-resource/)と上記選定件数との数値は一致しません。
※重複登録されていた資源があったため、件数を修正しました。(2020.06.30)
本件に関するお問い合せ
本件に関するお問い合せ、ご意見、引用掲載確認等は、お問合せフォームから下記担当者までお願いいたします。
公益財団法人日本交通公社 観光文化振興部 門脇・吉澤
.btn-flat-simple {
display: inline-block;
padding: 0.5em 1em;
text-decoration: none;
background: #fd9535;/*ボタン色*/
color: #FFF;
border-bottom: solid 4px #d27d00;
border-radius: 3px;”
}
.btn-flat-simple:active {
/*ボタンを押したとき*/
-webkit-transform: translateY(4px);
transform: translateY(4px);/*下に動く*/
border-bottom: none;/*線を消す*/
}
<!–
※評価は2017年7月時点のもの。